Технічні характеристики
Виробник | ST Microelectronics (STM) |
Корпус | TO220F |
Структура | N |
Схема з'єднання | Одиничний |
V(BR)DSS — напруга пробою стік-висток | 650 V |
Vgs — напруга затвор-висток | ±30 V |
Id25 — постійний струм стоку за 25 °C | 6.4 А |
Id75(100) — постійний струм стока за 75 °C | 4 А |
Rds (on)25 — опір стік-виток за 25 °C, Vgs=10V | 1 Ом |
VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (типове) | 3.75 V |
VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (діапазон) | 3 ... 4.5 V |
Потужність розсіювання за 25 °C | 30 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 ₴